เทียบประกันสุขภาพเอไอเอ
อัพเดทล่าสุด: 17 ก.พ. 2025
103 ผู้เข้าชม
ชื่อแบบประกัน | AIA Health Happy | AIA Health Saver | AIA H&S Extra (new standard) |
ช่องทางการขาย | ตัวแทน | ตัวแทน | ตัวแทน |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คุ้มครองสุขภาพ | สัญญาเพิ่มเติม | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล | คุ้มครองสุขภาพ | สัญญาเพิ่มเติม | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล | คุ้มครองสุขภาพ | สัญญาเพิ่มเติม | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล |
ความคุ้มครอง | ค่ารักษาพยาบาล | การเสียชีวิต | ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ | ค่ารักษาพยาบาล | การเสียชีวิต | ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ | ค่ารักษาพยาบาล | การเสียชีวิต | ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ |
สมาชิกและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม | เอไอเอ ไวทัลลิตี้ | เอไอเอ ไวทัลลิตี้ | เอไอเอ ไวทัลลิตี้ |
ระยะเวลาคุ้มครอง | สูงสุดถึงอายุ 99 ปี | สูงสุดถึงอายุ 99 ปี | สูงสุดถึงอายุ 99 ปี |
อายุผู้ขอเอาประกันภัย | 11-75 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี | 11-75 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี | 11-75 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี |
ค่าห้อง* | 6,000 บาท/วัน | 3,000 บาท/วัน | 3,500 บาท/วัน |
ค่าห้อง ICU** | เหมาจ่ายตามจริง | จ่ายให้เป็น 6 เท่า ของผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง | 7,000 บาท/วัน |
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน | 15 ล้านบาท | 400,000 บาท | 3,500 บาท |
ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา | 20,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง (จำกัดปริมาณไม่เกิน 7 วัน) (รวมอยู่ในผลประโยชน์สูงสุดของค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา) | 1,000 บาท/ครั้ง (รวมอยู่ในผลประโยชน์สูงสุดของค่าบริการทางการแพทย์ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา) |
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้*** | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | 900 บาท/วัน |
ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | 13,000 บาท |
ค่าวิสัญญีแพทย์ | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | 9,000 บาท |
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | 2 เท่าของค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด และหัตถการ |
Day Surgery | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | จ่ายผลประโยชน์เสมือนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล |
ค่าตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | 6,500 บาท |
ค่ารักษาอุบัติเหตุ | เหมาจ่ายตามจริง | 9,000 บาท/ครั้ง | 7,000 บาท /ครั้ง |
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู | เหมาจ่ายตามจริง จำกัด 2 ครั้ง/รอบปีกรมธรรม์ | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง******** | 5,500 บาท/ครั้ง |
ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ****** | ไม่คุ้มครอง | 3,000 บาท | ไม่คุ้มครอง |
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต | 10,000 บาท | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
หมายเหตุ:
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน
4. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
บทความที่เกี่ยวข้อง
ประกันชีวิตเริ่มต้นทุนสูงเบี้ยถูก ประกันชีวติเริ่มต้นที่ทุกคนต้องมีติดไว้เพื่อตัวเราและคนข้างล้างเพราะแบบประกันนี้เบี้ยไม่ทิ้ง
18 ก.พ. 2025
แผนประกันโรคร้ายเริ่มต้นคุ้มครองโรคร้ายทุกระยะที่ทุกคนควรเมื่อติดไว้เมื่อความเสี่ยงมาโดยที่มันซ่อมอยู่ข้างในตัวเรา
16 ก.พ. 2025
แผนประกันโรคร้ายเริ่มต้นคุ้มครองโรคร้ายทุกระยะที่ทุกคนควรเมื่อติดไว้เมื่อความเสี่ยงมาโดยที่มันซ่อมอยู่ข้างในตัวเรา
16 ก.พ. 2025